坂本土木がこれまで手掛けたコンクリート構造物
=職人による芸術作品のご紹介です。
橋梁上部
発注者 | 国土交通省 中国地方整備局 広島国道事務所 |
工事名 | 東広島バイパス海田高架橋1号橋床板工事 |
工 期 | 令和元年7月 ~ 令和2年3月 |
発注者 | 国土交通省 中国地方整備局 広島国道事務所 |
工事名 | 広島南道路光南高架橋床板工事 |
工 期 | 平成24年6月 ~ 平成24年12月 |
発注者 | 国土交通省 中国地方整備局 広島国道事務所 |
工事名 | 広島南道路本川橋床板工事 |
工 期 | 平成25年4月 ~ 平成26年3月 |
下部工
発注者 | 国土交通省 中国地方整備局 広島国道事務所 |
工事名 | 安芸バイパス清谷高架橋第5下部工事 |
工 期 | 平成30年9月 ~ 平成31年3月 |
発注者 | 国土交通省 中国地方整備局 広島国道事務所 |
工事名 | 安芸バイパス清谷高架橋第4下部工事 |
工 期 | 平成30年4月 ~ 平成31年1月 |
発注者 | 国土交通省 中国地方整備局 広島国道事務所 |
工事名 | 安芸バイパス清谷高架橋第2下部工事 |
工 期 | 平成30年2月 ~ 平成31年1月 |
発注者 | 国土交通省 中国地方整備局 広島国道事務所 |
工事名 | 東広島バイパス海田高架橋第10下部工事 |
工 期 | 平成29年5月 ~ 平成29年12月 |
発注者 | 国土交通省 中国地方整備局 広島国道事務所 |
工事名 | 東広島バイパス海田高架橋第8下部工事 |
工 期 | 平成28年7月 ~ 平成28年12月 |
発注者 | 国土交通省 中国地方整備局 福山河川国道事務所 |
工事名 | 木原道路福地第3改良工事 |
工 期 | 平成28年2月 ~ 平成28年3月 |
発注者 | 国土交通省 中国地方整備局 広島国道事務所 |
工事名 | 安芸バイパス上瀬野南地区改良工事 |
工 期 | 平成26年11月 ~ 平成27年3月 |
発注者 | 広島高速道路公社 |
工事名 | 高速5号線下部工事(温品JCT) |
工 期 | 平成26年4月 ~ 平成27年3月 |
発注者 | 国土交通省 中国地方整備局 福山河川国道事務所 |
工事名 | 三原バイパス木原高架橋下部工事 |
工 期 | 平成23年7月 ~ 平成24年3月 |
発注者 | 広島高速道路公社 |
工事名 | 高速3号線Ⅲ期下部工事(天満川工区) |
工 期 | 平成21年12月 ~ 平成22年6月 |
発注者 | 広島高速道路公社 |
工事名 | 高速2号線鋼上下部工事(大洲四丁目工区) |
工 期 | 平成20年12月 ~ 平成21年10月 |
発注者 | 広島高速道路公社 |
工事名 | 広島高速3号線Ⅱ期下部工事(その5) |
工 期 | 平成19年11月 ~ 平成20年11月 |
発注者 | 広島高速道路公社 |
工事名 | 高速2号線下部工事(国道2号交差部工事) |
工 期 | 平成19年7月 ~ 平成20年7月 |
ボックスカルバート
発注者 | 国土交通省 中国地方整備局 福山河川国道事務所 |
工事名 | 令和2年度福山道路瀬戸第一改良工事 |
工 期 | 令和2年9月~ 令和3年3月 |
発注者 | 広島市 |
工事名 | 西風新都環状線(梶毛南工区)道路新設工事(30-2) |
工 期 | 令和元年10月~ 令和2年8月 |
発注者 | 広島県西部建設事務所 |
工事名 | 東広島高田道路(主要地方道吉田豊栄線)道路改良工事(その1) |
工 期 | 平成29年10月 ~ 平成30年3月 |
護岸・擁壁
発注者 | 広島県西部建設事務所 |
工事名 | 瀬野川浄水場土砂災害対策工事 |
工 期 | 令和元年11月 ~ 令和2年3月 |
発注者 | 広島県広島港湾振興事務所 |
工事名 | 国際拠点港湾広島港出島地区埋立5工区廃棄物埋立護岸改良工事 |
工 期 | 平成31年4月 ~ 令和元年7月 |
発注者 | 広島県西部建設事務所 |
工事名 | 一級河川太田川水系猿猴川高潮対策工事(段原2工区) |
工 期 | 平成31年2月 ~ 令和元年7月 |
発注者 | 広島県西部建設事務所 |
工事名 | 一級河川太田川水系猿猴川高潮対策工事(仁保2-2工区) |
工 期 | 平成29年1月 ~ 平成29年11月 |
その他
発注者 | 広島県東部建設事務所 |
工事名 | 国道313号道路改良工事((仮称)神辺トンネル) |
工 期 | 平成29年2月 ~ 平成29年6月 |
発注者 | 国土交通省 中国地方整備局 広島西部山系砂防事務所 |
工事名 | 広島西部山系宮内6号砂防堰堤工事 |
工 期 | 平成26年9月 ~ 平成28年9月 |